číslo priestorurozloharozloha balkónakobka rozlohaalikvot zo spol priest.spolu [m2]cenastavpôdorys
suterén
státie č.1 13,45 - - 4,08 17,53 12.300 € v prenájme PDF
č.3 13 - - 3,94 16,94 11.900 € v prenájme PDF
č.4 21,5 - - 6,51 28,01 19.600 € v prenájme PDF
č.5 22,5 - - 6,82 29,32 20.500 € v prenájme PDF
č.6 22,5 - - 6,82 29,32 20.500 € v prenájme PDF
č.7 26,8 - - 8,12 34,92 24.500 € v prenájme PDF
č.9 21,25 - - 6,44 27,69 19.300 € v prenájme PDF
č.10 16,4 - - 4,97 21,37 15.000 € prázdne PDF
č.11 16,4 - - 4,97 21,37 15.000 € prázdne PDF
č.12 22,4 - - 6,79 29,19 20.500 € v prenájme PDF
č.13 15,2 - - 4,61 19,81 14.000 € v prenájme PDF
č.14 15,8 - - 4,79 20,59 14.500 € v prenájme PDF
č.17 21,25 - - 6,44 27,69 19.300 € v prenájme PDF
č.18 25,82 - - 7,83 33,68 23.700 € v prenájme PDF
č.19 25,85 - - 7,83 33,68 23.700 € v prenájme PDF
č.20 25,85 - - 7,83 33,68 23.700 € v prenájme PDF
č.21 25,85 - - 7,83 33,68 23.700 € v prenájme PDF
č.22 25,85 - - 7,83 33,68 23.700 € v prenájme PDF
č.23 21,25 - - 6,44 27,69 19.600 € v prenájme PDF
č.24 16,65 - - 5,05 21,70 16.400 € v prenájme PDF
č.26 17,85 - - 5,41 23,26 16.400 € v prenájme PDF
č.27 16,95 - - 5,14 22,09 15.500 € v prenájme PDF
č.28 17,25 - - 5,23 22,48 15.800 € v prenájme PDF
č.29 16,65 - - 5,05 21,70 15.200 € v prenájme PDF
1. poschodie
č.6 103,8 5,95 2,4 32,18 144,33 113.500 € v prenájme PDF
2. poschodie
č.16 103,8 5,95 1,5 31,91 143,16 113.500 € voľné PDF
3. poschodie
č.25 112,7 5,95 1,73 34,67 155,05 122.500 € v prenájme PDF
č.26 54,9 5,95 1,73 17,16 79,74 66.000 € v prenájme PDF
č.28 123,45 6,8 1,73 37,93 169,91 134.500 € voľné PDF
4. poschodie
č.31 163,35 6,3 1,68 50 221,33 175.000 € voľné PDF
č.33 121,9 18,95 1,73 37,46 180,04 139.000 € voľné PDF
č.35 82,3 28,85 1,73 25,46 138,34 104.500 € voľné PDF